Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.410~13.650 |
SEER | 8.75 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 104 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.57 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.750~18.420 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 714 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 6.2 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 632 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.66 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 8 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 550 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 15/29/32/36 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 823x320x215 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x553x275 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 29.8 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
Ύψος Γραμμής (m) | N/A |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -20 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220-240V-50 |
Βάρος (Kg) | 41,8 |
There are no reviews yet.