Χαρακτηριστικά:
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 29-38 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~18.767 |
SEER | 7,0 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 250 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.790 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.436~22.520 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1158 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 22-29-36-46 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x290x230 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.0 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 52 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780(+62)x595x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36.0 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 46,00 |
There are no reviews yet.