Χαρακτηριστικά:
Ονομαστική απόδοση 12.000 btu/h
| Χώρος κάλυψης |
|
|
|---|---|---|
| Απόδοση ψύξης (kWatt) | 3.4 | |
| Απόδοση ψύξης (Btu/h) | 12000 | |
| Απόδοση θέρμανσης (kWatt) | 2.7 | |
| Απόδοση θέρμανσης (Btu/h) | 10000 | |
| EER | 2.6 | |
| COP | 2.8 | |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | A | |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης | A | |
| Τάση | 220-240V~ | |
| Συχνότητα ρεύματος | 50HZ | |
| Αφύγρανση | 1 lt / h | |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος | 8A | |
| Μέγιστη ισχύς | 1.45 KW | |
| Ψυκτικό υγρό | R290 | |
| Παροχή αέρα | 390 m3/h | |
| Ηχητική Ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | 50.8/49.9/48.5 dB(A) | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 33.5 | |
| Διαστάσεις προϊόντος (Π x B x Υ) (mm) | 466x362x720 | |
| Διαστάσεις συσκευασίας (Π x B x Υ) (mm) | 545x435x885 |









There are no reviews yet.