Χαρακτηριστικά:
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 27-42 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.200 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.800~30.200 |
SEER | 7 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 26.600 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 6.150~32.200 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | N/A |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.4 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.03 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 13.5 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 33/36/38/40/41/44/48 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 48/51/53/55/56/59/64 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1075×333×246 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 70 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 958×660×402 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 41.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,87 / 5/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +30 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 57,5 |
There are no reviews yet.